| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Diárias 2023 | 09/06/2026 | xlsx | 22 kB | Baixar |
| Diárias 2023 | 09/06/2026 | csv | 31 kB | Baixar |
| Dicionário de Dados - Diárias | 09/06/2026 | 79 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Diárias 2024 | 09/06/2026 | csv | 17 kB | Baixar |
| Diárias 2024 | 09/06/2026 | xlsx | 32 kB | Baixar |
| Dicionário de Dados - Diárias | 09/06/2026 | 79 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Diárias 2025 | 09/06/2026 | csv | 8 kB | Baixar |
| Diárias 2025 | 09/06/2026 | xlsx | 29 kB | Baixar |
| Dicionário de Dados - Diárias | 09/06/2026 | 79 kB | Baixar |
Nesta seção, a Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (CEASA-ES) disponibiliza os dados de sua gestão financeira em formato aberto e acessível. Nosso objetivo é garantir que cidadãos, pesquisadores, jornalistas e gestores públicos possam consultar, analisar e reutilizar essas informações de … Leia mais